Servicio de atención Mercadona. ¿Cómo presentar una queja o dejar una sugerencia?
Este recurso en línea no es un sitio web oficial de la empresa, no está afiliado a ella por afiliación, asociación o representación y no actúa en su nombre. La información se publica únicamente con fines informativos. La información actual y legalmente relevante se publica exclusivamente en el sitio web oficial de la empresa: https://www.mercadona.es/
Teléfono: 34800500220
Email: [email protected]
Ir al sitio web de la empresa
Dirección y teléfono
| Contactos | |
| Servicio al Cliente: | +34 800 500 220 |
| Protección de Datos: | [email protected] |
| Sugerencias: | [email protected] |
| Reseñas en sitios externos: | Trustpilot: 2.3; App Store: 4.6 |
| País: | Spain |
| Conclusiones clave de las reseñas: | Customers appreciate Mercadona for its fresh seafood, well-located city stores, and affordable high-quality private labels like Hacendado and Deliplus. Common complaints involve inconsistent online delivery experiences, unreplenished fruit and vegetable shelves late in the day, and long wait times for freshly baked bread at the bakery stands. Frequent suggestions for improvement include enhancing the online shopping platform's user experience and increasing the variety of international brands beyond their own private label products. |
| Redes sociales: | Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Linkedin, Tiktok |
| Nombre legal: | MERCADONA, S.A. |
| Dirección: | Calle Valencia, 5, Tavernes Blanques, 46016, España |
| Número de empleados: | 104000 |
| Enlace a vacantes: | https://info.mercadona.es/es/conocenos/empleo |
| Comparación de precios: |
|
| Número de tiendas: | 1600 |
| Premios y certificaciones: |
|
| Políticas de la empresa: | Politica de privacidad, Politica de cookies, Terminos y condiciones de uso, Condiciones de compra |
| Costo de entrega: | Entrega disponible:7.21 EUR |
| Google Business Profile: | Google Maps |
| Menciones en los medios: | fruittoday.com, idealista.com, theolivepress.es |
Tiempo de trabajo
| No especificado |
Formulario de comentarios

Rellenar el formulario
Formulario de quejas y sugerencias

Escribir una queja
Sobre la empresa
| Descripción: | Founded in 1977 by the Cárnicás Roig group, Mercadona operates as a physical and online supermarket chain. As of 2023, the company maintains 1,668 stores across Spain and Portugal with a workforce of 104,000 employees. Infrastructure includes 17 logistics centers and 5 specialized online sales warehouses located in Valencia, Madrid, Barcelona, Alicante, and Seville. |
| Categorías: |
|
| Año de fundación: | 1977 |
| Fundadores: | Francisco Roig Ballester;Trinidad Alfonso Mocholí |
| Monto del capital: | 15,921,000€ |
| Noticias: | Mercadona logró un beneficio neto de 1.729 millones de euros tras un aumento del 8% en la facturación que alcanzó los 41.858 millones de euros. La empresa creó 5.000 nuevos puestos de trabajo, llevando su plantilla total a 115.000 empleados en sus operaciones en España y Portugal. Los anuncios oficiales confirman un plan para invertir 3.700 millones de euros para evolucionar su red de supermercados hacia el nuevo modelo Tienda 9. Este modelo basado en procesos se centra en optimizar las áreas de productos frescos y mejorar la flexibilidad de compra a través de un taller central para cortar, cocinar y empaquetar. Además, la empresa implementó un aumento salarial en línea con el índice de precios al consumidor y distribuyó 780 millones de euros en bonos relacionados con el rendimiento a su personal. Inversiones significativas también se dirigieron a la modernización tecnológica y la apertura de un importante centro logístico en Almeirim. Para más detalles, visite Mercadona. |
¿Qué tan rápido lograste contactar con el soporte?
¡No pude comunicarme!
31
1-3 minutos
11
5-10 minutos
6

About ratings and reviews
Ratings are based on recent reviews from people in your region
Device type