Serviço de atendimento Mercadona. Como apresentar uma reclamação ou deixar uma sugestão?
Este site online não é um site oficial de negócios, não é afiliado através de uma afiliação, parceiro de negócios vertegenários e não é conhecido por ninguém. As informações são fornecidas para a obtenção de informações informativas. As informações atuais e relevantes são publicadas no site oficial: https://www.mercadona.es/
Telefone: 34800500220
Email: [email protected]
Ir para o site da empresa
Endereço e telefone
| Contatos | |
| Serviço ao Cliente: | +34 800 500 220 |
| Proteção de Dados: | [email protected] |
| Sugestões: | [email protected] |
| Avaliações em sites externos: | Trustpilot: 2.3; App Store: 4.6 |
| País: | Spain |
| Conclusões principais das avaliações: | Customers appreciate Mercadona for its fresh seafood, well-located city stores, and affordable high-quality private labels like Hacendado and Deliplus. Common complaints involve inconsistent online delivery experiences, unreplenished fruit and vegetable shelves late in the day, and long wait times for freshly baked bread at the bakery stands. Frequent suggestions for improvement include enhancing the online shopping platform's user experience and increasing the variety of international brands beyond their own private label products. |
| Redes sociais: | Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Linkedin, Tiktok |
| Razão social: | MERCADONA, S.A. |
| Endereço: | Rua Valência, 5, Tavernes Blanques, 46016, Espanha |
| Número de funcionários: | 104000 |
| Link para vagas: | https://info.mercadona.es/es/conocenos/empleo |
| Comparação de preços: |
|
| Número de lojas: | 1600 |
| Prêmios e certificações: |
|
| Políticas da empresa: | Politica de privacidad, Politica de cookies, Terminos y condiciones de uso, Condiciones de compra |
| Custo de entrega: | Entrega disponível:7.21 EUR |
| Google Business Profile: | Google Maps |
| Menções na mídia: | fruittoday.com, idealista.com, theolivepress.es |
Horário de trabalho
| Não especificado |
Formulário de feedback

Preencher o formulário
Formulário de reclamações e sugestões

Escrever reclamação
Sobre a empresa
| Descrição: | Founded in 1977 by the Cárnicás Roig group, Mercadona operates as a physical and online supermarket chain. As of 2023, the company maintains 1,668 stores across Spain and Portugal with a workforce of 104,000 employees. Infrastructure includes 17 logistics centers and 5 specialized online sales warehouses located in Valencia, Madrid, Barcelona, Alicante, and Seville. |
| Categorias: |
|
| Ano de fundação: | 1977 |
| Fundadores: | Francisco Roig Ballester;Trinidad Alfonso Mocholí |
| Valor do capital: | 15,921,000€ |
| Notícias: | A Mercadona alcançou um lucro líquido de 1.729 milhões de euros após um aumento de 8% no volume de negócios que atingiu 41.858 milhões de euros. A empresa criou 5.000 novos empregos, elevando sua força de trabalho total para 115.000 funcionários em suas operações na Espanha e Portugal. Anúncios oficiais confirmam um plano para investir 3.700 milhões de euros para evoluir sua rede de supermercados para o novo modelo Loja 9. Este modelo baseado em processos foca em otimizar as áreas de produtos frescos e melhorar a flexibilidade de compras através de uma oficina central para cortar, cozinhar e embalar. Além disso, a empresa implementou um aumento salarial em linha com o índice de preços ao consumidor e distribuiu 780 milhões de euros em bônus relacionados ao desempenho aos seus funcionários. Investimentos significativos também foram direcionados para a modernização tecnológica e a abertura de um importante centro logístico em Almeirim. Para mais detalhes, visite Mercadona. |
Quão rápido você conseguiu entrar em contato com o suporte?
Não consegui atender!
31
1-3 minutos
11
5-10 minutos
6

About ratings and reviews
Ratings are based on recent reviews from people in your region
Device type