Service client Carrefour. Comment déposer une plainte ou laisser une suggestion?
Cette ressource en ligne n'est pas le site officiel de l'entreprise, n'est pas affiliée à celle-ci par une relation d'affiliation, de partenariat ou de représentation et n'agit pas en son nom. Les informations sont publiées à des fins informatives uniquement. Les informations actuelles et juridiquement significatives sont publiées exclusivement sur le site officiel de l'entreprise: https://www.carrefour.fr/
Téléphone: 33980980988
Email: [email protected]
Aller sur le site de l'entreprise
Adresse et téléphone
| Contacts | |
| Service Client: | +33980980988 |
| Standard: | +33141042600 |
| communication groupe: | [email protected] |
| support achats: | [email protected] |
| support application mobile: | [email protected] |
| développeur application mobile: | [email protected] |
| divulgation vulnérabilité: | [email protected] |
| protection des données: | [email protected] |
| délégué à la protection des données: | [email protected] |
| relations investisseurs: | [email protected] |
| Avis sur les sites externes: | Trustpilot:1.1;Sitejabber:1.2;App Store:4.6;Google Play:4.5 |
| Pays: | France |
| Conclusions clés des avis: | Les clients apprécient la grande variété de produits, les offres promotionnelles fréquentes et l'efficacité du service click-and-collect. Cependant, de nombreux avis soulignent des problèmes avec les longues files d'attente aux caisses, la disponibilité incohérente des produits et les difficultés à joindre le support client pour les problèmes de livraison. Les suggestions d'amélioration incluent l'augmentation du personnel pendant les heures de pointe et l'amélioration de la précision du suivi des stocks en ligne. |
| Réseaux sociaux: | Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Tiktok |
| Raison sociale: | Carrefour France |
| Adresse: | ZI Route de Paris, MONDEVILLE, 14120, France |
| Nombre d'employés: | 32475 |
| Nombre de postes vacants: | 67 |
| Lien vers les offres d'emploi: | https://recrute.carrefour.fr/ |
| Comparaison des prix: |
|
| Nombre de magasins: | 14930 |
| Récompenses et certifications: |
|
| Politiques de l'entreprise: | Donnees personnelles, de vente, Cookies, Mentions legales |
| Réductions et promotions: |
|
| Frais de livraison: | Livraison disponible:coût non spécifié |
| Noms des promotions: |
|
| Google Business Profile: | Google Maps |
| Mentions médias: | reuters.com, bloomberg.com, lemonde.fr, retaildetail.eu, lsa-conso.fr, bloomberg.com, lemonde.fr, retaildetail.eu, lsa-conso.fr, bloomberg.com, lemonde.fr, retaildetail.eu, lsa-conso.fr, bloomberg.com, lemonde.fr, retaildetail.eu, lsa-conso.fr, bloomberg.com, lemonde.fr, retaildetail.eu, lsa-conso.fr, bloomberg.com, lemonde.fr, retaildetail.eu, lsa-conso.fr |
Heures de travail
| Non spécifié |
Formulaire de commentaires

Remplir le formulaire
Formulaire de plaintes et suggestions

Écrire une plainte
À propos de l'entreprise
| Description: | Carrefour a été fondé en 1959 à Annecy, France, et a ouvert son premier hypermarché à Sainte-Geneviève-des-Bois en 1963. Le groupe exploite plus de 14 000 magasins dans plus de 40 pays, notamment en Europe, en Amérique latine et en Asie, grâce à des modèles intégrés et franchisés. En 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 94,1 milliards d'euros et gérait un réseau comprenant des hypermarchés, supermarchés, magasins de proximité et centres de gros. |
| Catégories: |
|
| Année de fondation: | 1959 |
| Fondateurs: | Marcel Fournier;Denis Defforey;Famille Badin-Defforey |
| Montant du capital: | 1 994 899 667,21 euros |
| Actualités: | Carrefour a intégré la marque Cora sous son enseigne à la suite de l'acquisition des magasins Cora et Match. L'entreprise maintient un système d'alerte食品安全 actif et publie des rappels de produits réguliers en coordination avec les agences gouvernementales de protection des consommateurs. Un partenariat avec Samsung permet un accès anticipé et des mises à niveau de stockage sur les nouvelles séries d'appareils mobiles pour les membres du programme de fidélité. L'exploitant gère une vaste division de services énergétiques fournissant des solutions pour le carburant domestique, le gaz et la rénovation énergétique renouvelable. À travers le programme Act for Food, le groupe met en œuvre des normes de qualité spécifiques et des engagements de durabilité pour ses produits frais et alimentaires. L'entreprise offre une large gamme de services numériques spécialisés, notamment la restauration en ligne, la réservation de voyages et la location de véhicules. |
Quelle a été la rapidité de votre contact avec le support?
Je n'ai pas pu joindre!
31
1-3 minutes
11
5-10 minutes
6

About ratings and reviews
Ratings are based on recent reviews from people in your region
Device type