Servizio di supporto Esselunga. Come presentare un reclamo o lasciare una proposta?
Questa risorsa online non è un sito web ufficiale dell'azienda, non è affiliata ad essa tramite rapporti di affiliazione, partnership o rappresentanza e non agisce per suo conto. Le informazioni sono pubblicate a solo scopo informativo. Le informazioni aggiornate e legalmente rilevanti sono pubblicate esclusivamente sul sito web ufficiale dell'azienda: https://www.esselunga.it/
Telefono: 390292931
Email: [email protected]
Vai al sito web dell'azienda
Indirizzo e telefono
| Contatti | |
| Operatore: | +390292931 |
| Supporto Commerciale: | +39840004040 |
| Servizio Clienti: | +39800666555 |
| Servizio Clienti: | [email protected] |
| Email Certificata: | [email protected] |
| Privacy: | [email protected] |
| Fidaty: | [email protected] |
| Recensioni su siti esterni: | Trustpilot:2.8;Wanderlog:4.5;Nicelocal:4.5;Indeed:4.1 |
| Paese: | Italy |
| Conclusioni chiave dalle recensioni: | I clienti apprezzano Esselunga per la comodità del suo servizio di consegna a domicilio e l'utilità delle offerte del programma fedeltà. Tuttavia, molti utenti esprimono frustrazione per i bug tecnici nell'app mobile dopo gli aggiornamenti recenti, in particolare riguardo alla facilità di aggiungere prodotti al carrello e al nuovo layout. Suggerimenti comuni per il miglioramento includono il ripristino di liste di prodotti verticali più intuitive e l'affrontare interazioni poco utili con il personale del supporto clienti. |
| Reti sociali: | Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin |
| Nome legale: | Esselunga S.p.A. |
| Indirizzo: | Via Giambologna 1, Limito di Pioltello, 20090, Italia |
| Numero di dipendenti: | 28000 |
| Link alle offerte di lavoro: | https://www.esselungajob.it/ |
| Confronto dei prezzi: |
|
| Numero di negozi: | 192 |
| Premi e certificazioni: |
|
| Politiche aziendali: | Privacy policy, Cookie policy, Note legali |
| Sconti e promozioni: |
|
| Costo di consegna: | 7.90 EUR |
| Nomi delle promozioni: |
|
| Google Business Profile: | Google Maps |
| Menzioni nei media: | spglobal.com, news.italianfood.net, euroshop-tradefair.com, just-food.com, news.italianfood.net |
Orario di lavoro
| Non specificato |
Modulo di feedback

Compila il modulo
Modulo per reclami e suggerimenti

Scrivi un reclamo
Informazioni sull'azienda
| Descrizione: | Esselunga è una catena di vendita al dettaglio italiana fondata nel 1957 con il suo primo supermercato a Milano. Al 2024, l'azienda gestisce oltre 190 negozi nel Nord e Centro Italia e impiega circa 25.000 persone. Ha riportato un fatturato totale di 9,32 miliardi di euro nell'esercizio 2023. |
| Categorie: |
|
| Anno di fondazione: | 1957 |
| Fondatori: | Bernardo Caprotti;Guido Caprotti;Claudio Caprotti;Nelson Rockefeller |
| Importo del capitale: | 100.000.000 EUR |
| Notizie: | Il Consiglio di Amministrazione di Esselunga ha approvato i bilanci che mostrano vendite totali di 9.531,8 milioni di EUR e un utile netto di 163,8 milioni di EUR. Gli investimenti per il periodo ammontano a 444,3 milioni di EUR. L'azienda ha finalizzato una transazione di rifinanziamento del debito, che includeva la firma di nuove strutture bancarie. Inoltre, sono stati implementati nuovi contratti derivati di swap sui tassi di interesse per gestire il rischio. Le operazioni al dettaglio si sono espanse con la riapertura del negozio di Sesto Fiorentino, bar e profumeria. L'azienda ha anche aggiornato il suo modello organizzativo, gestionale e di controllo. |
Quanto velocemente sei riuscito a contattare il supporto?
Non sono riuscito a contattare!
31
1-3 minuti
11
5-10 minuti
6

About ratings and reviews
Ratings are based on recent reviews from people in your region
Device type