| Shop Name | Rating | Year of foundation | Country | Capital Amount | Number of shops | Number of Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сільпо | ★ 4.2 | 1998 | Ukraine | - | 311 | 30000+ |
| Shop Name | Rating | Year of foundation | Country | Capital Amount | Number of shops | Number of Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldi Nord | ★ 4.1 | 1913 | Germany | - | 5300 | 91000 |
| Aldi Sued | ★ 4.1 | 1913 | Germany | - | 7500 | 180000 |
| Alnatura | ★ 4.1 | 1984 | Germany | - | 150 | 3700 |
| Edeka | ★ 4.3 | 1898 | Germany | - | 11000 | 413000 |
| Kaufland | ★ 3.8 | 1968 | Germany | - | 1500 | 165000 |
| Lidl | ★ 3.9 | 1973 | Germany | - | 12600 | 375000 |
| Netto Marken-Discount | ★ 4.2 | 1928 | Germany | - | 4400 | 84000 |
| Norma | ★ 3.9 | 1964 | Germany | - | 1400 | - |
| Penny Markt | ★ 4.4 | 1973 | Germany | - | 2100 | 31000 |
| REWE | ★ 4.0 | 1927 | Germany | - | 3800 | 389000 |
| Shop Name | Rating | Year of foundation | Country | Capital Amount | Number of shops | Number of Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldi | ★ 4.1 | 1913 | France | 45 734 700 EUR | 1300 | 16000 |
| Auchan | ★ 4.0 | 1961 | France | 568 534 500 EUR | 2354 | 153965 |
| Carrefour | ★ 4.1 | 1959 | France | 1 994 899 667,21 euros | 14930 | 32475 |
| Casino | ★ 4.0 | 1898 | France | 100 000 000 EUR | 8600 | 25000 |
| E.Leclerc | ★ 4.0 | 1949 | France | - | 726 | 140000 |
| Franprix | ★ 3.9 | 1958 | France | 30 800 000 euros | 1100 | - |
| Intermarché | ★ 4.1 | 1969 | France | 117 149 184 € | 2679 | 150000 |
| Lidl | ★ 4.1 | 1930 | France | 458 000 000 € | 1600 | 46000 |
| Monoprix | ★ 4.1 | 1932 | France | 79 265 136 € | 848 | 21000 |
| Netto | ★ 4.1 | 2001 | France | 117 149 184 euros | 306 | - |
| Picard | ★ 4.2 | 1906 | France | 2 485 858 euros | 1100 | 4500 |
| Système U (Super U) | ★ 4.0 | 1894 | France | - | 1726 | 75000 |
Furniture, decor, household goods and comfort
Kitchen and climate technology, accessories
Tools, materials, plumbing, electrical
PC, laptops, components, office equipment
Products for active recreation and travel
Parts, accessories, auto chemicals
Everyday, seasonal and sportswear
Toys, clothing, food, care
Food products, drinks, delicacies
Stationery, furniture, work equipment
Smartphones, accessories, gadgets
TVs, cameras, acoustics
Medicines, vitamins, medical goods
Gifts, accessories, souvenirs
Cosmetics, care, wellness products
Intimate products and accessories
Fiction and educational literature
Inexpensive goods and novelties
Goods for holidays and seasons